Takwim Bidang Sains Dan Matematik
Ahad, 19 April 2009 09:52 | Ditulis oleh Administrator
TAKWIM BIDANG MATEMATIK DAN SAINS SESI 2009
| BLN | AKTIVITI | TARIKH | TINDAKAN |
| JAN | a) Pendaftaran Ting 4 (Sains) | 5 Jan | K/B & K/P |
| b) Sessi P&P bermula | 5 Jan | Semua panitia | |
| c) Semakan Jadual Waktu guru kali ke-1 | 5 Jan | K/B | |
| d) Mesyuarat Bidang ke-1 | Jan | K/B | |
| e) Mesyuarat Panitia ke-1 | Jan | K/P | |
| f) Perlantikan AJK KARNIVAL | 22 Jan | Ketua Pers. MATESA | |
| g) Ceramah Pengenalan Ting 4 | Jan | K/P Sains | |
| h) Excell 1 PMR | 19-23 Jan | Panitia m/p | |
| i) Excell 1 SPM & STPM | 19 Jan - 4 Feb | Panitia m/p | |
| j) Program Makmal Bestari | Jan | K/P Sains | |
| k) Penghantaran Headcount. | Jan | Panitia Tkn 3 & 5 | |
| FEB | a) Mesyuarat Unit Pengurusan Persatuan | Feb | Ketua Pers. MATESA |
| b) Post Mortem PMR peringkat panitia | 17 Feb | K/P | |
| c) Klinik Pemulihan & Pengayaan Matematik & Sains | Feb - April | Panitia m/p (PMR) | |
| d) Program Bersama Guru B. Inggeris | Feb | Pem. Rakan Taulan | |
| e) Program Makmal Bestari | Feb | K/B | |
| f) Program Tips Bijak Belajar T5 Sains | Feb | K/P Sains | |
| g) Minggu Karnival Sains | 23-27 Feb | Ketua Pers. MATESA | |
| MAC | a) Ujian Bulanan 1 T1, T2 & T4 | 3-5 Mac | Semua panitia |
| b) Mesyuarat Panitia Kali Ke 2 | Mac | Ketua Panitia | |
| c) Semakan buku latihan pelajar | Mac | Semua Panitia | |
| d) Pencerapan | 10-20 Mac | K/B, K/P,Pem. Rakan Taulan | |
| e) Cuti Pertengahan Penggal 1 | 14-22 Mac | ||
| APRIL | a) Mesyuarat Bidang Kali ke-2 | April | K/B |
| b) Ujian Bulanan 2 T1. T2, T4 | 20 – 22 April | Semua Panitia | |
| c) Pertandingan Rekacipta | April | Ketua Pers. MATESA | |
| d) Program Bersama Guru B. Inggeris | April | Pem. Rakan Taulan | |
| MEI | a) Mesyuarat Panitia Kali ke 3 | Mei | K/P |
| b) Peperiksaan Pertengahan Tahun | 11-22 Mei | Semua Panitia | |
| c) Cuti Pertengahan Tahun | 30Mei-14Jun | ||
| JUN | a) Mesyuarat Bidang Kali Ke 3 | Jun | K/B |
| b) Post Mortem Pep Ptengahan Tahun (Peringkat Panitia) | 16 Jun | K/P | |
| c) Program Bersama Guru B. Inggeris | April | Pem. Rakan Taulan | |
| JULAI | a) Tarikh akhir habis sukatan (PMR) | Julai | Semua Panitia T3 |
| b) Latih Tubi | Julai | Semua Panitia | |
| c) Ujian Bulanan T1, T2 & T4 | 13-15 Julai | Semua Panitia | |
| d) Bengkel Teknik Menjawab PMR&SPM | 13-17 Mei | Kurikulum | |
| e) PEKA berakhir | Julai | Ketua Pentaksir Sklh | |
| f) Program Pecutan GPMP Sains & Mate | Julai | K/B | |
| g) Menjawab soalan Tahun Lepas/SBP | Julai | Panitia Sains & Mate | |
| h) Program Dinamik-Bio, Kimia, Fiz, Sains | Julai | K/P | |
| OGOS | a) Mesyuarat Panitia Kali Ke 4 | Ogos | K/P |
| b) Excell 2 PMR | 3 – 7 Ogos | Panitia T3 | |
| c) Cuti Pertengahan Penggal 2 | 22-30 Ogos | ||
| SEPT | a) Excell 2 SPM | 7-17 Sept | |
| b) Percubaan PMR | 7-11 Sept | ||
| c) Program Pecutan Cemerlang/ Program Menjadi i Terbilang | Sept | Panitia Sains | |
| d) Kelas Intensif Matematik | Sept | Panitia Matematik | |
| OKT | a) Program Pecutan Cemerlang/ Program Menjadi Terbilang | Okt | Panitia Sains |
| b) Kelas Intensif Matematik | Okt | Panitia Matematik | |
| c) PMR | Okt | ||
| d) Program Lepas PMR | Okt | ||
| e) Mesyuarat Bidang Kali Ke 4 | Okt | K/B | |
| f) Pep Akhir Tahun Men Atas | 26 Okt-6Nov | ||
| g) Penghantaran Laporan Akhir Tahun & Pelan Tindakan 2010 | K/P | ||
| NOV | a) Pep Akhir Tahun Men Rendah | 2-6Nov | Panitia Men Ren |
| b) SPM | 11Nov |
Terakhir dikemaskini (Ahad, 19 April 2009 10:06)
Search
User Menu